
粗大ごみを1個から運びます。
料金は品目ごとに決まっています。リサイクル料金が必要なものは料金の中に含まれます。
リサイクルの手続きも全て当社で行います。
| 種別 | 品目 | 金額 |
|---|---|---|
| 金属製品 | 反射式石油ストーブ | 400 |
| ファンヒーター | 400 | |
| 金属製脚立 | 400 | |
| スノーダンプ(金属製) | 400 | |
| スコップ | 100 | |
| ブラインド | 400 | |
| ガスレンジ | 400 | |
| 金属製衣装ケース | 400 | |
| 金属製物干し竿 | 400 | |
| パイプベッド枠 | 800 | |
| 刈払機 | 400 | |
| 廃家電 | ブラウン管テレビ (15型未満) |
4,000 |
| ブラウン管テレビ (16型以上) |
5,100 | |
| 冷蔵庫・冷凍庫 (170リットル未満) |
6,000 | |
| 冷蔵庫・冷凍庫 (171リットル以上) |
7,100 | |
| 洗濯機 | 4,700 | |
| エアコン (本体+室外機) |
4,800 | |
| 衣類乾燥機 | 4,700 | |
| 液晶・プラズマテレビ (15型未満) |
4,000 | |
| 液晶・プラズマテレビ (16型以上) |
5,100 | |
| 機器類 | 自転車 | 1,100 |
| 一輪車(乗り物) | 400 | |
| 三輪車(子供用) | 400 | |
| 三輪車(大人用) | 1,400 | |
| ベビーカー | 1,000 | |
| 畳・敷物 | 布団(1枚) | 500 |
| 畳 | 1,000 | |
| カーペット | 1,000 | |
| 薄べり | 500 | |
| ブルーシート | 500 | |
| プラ製品 | スキー板(1組) | 1,200 |
| プラスチック製 衣装ケース |
800 | |
| 旅行用トランクケース | 1,200 | |
| 折りたたみ式テーブル | 2,400 | |
| スノーボード | 1,200 | |
| その他 | 消火器(1本) | 800 |
| 廃タイヤ(1本) | 1,500 | |
| 物干し台(1対) | 1,200 |
| 種別 | 品目 | 金額 |
|---|---|---|
| 電気製品 | 電子レンジ | 400 |
| ステレオ(一式) | 800 | |
| スピーカー | 800 | |
| ホットカーペット | 700 | |
| 扇風機 | 400 | |
| 掃除機 | 400 | |
| ビデオデッキ・DVDデッキ | 400 | |
| ワープロ | 400 | |
| 電子ミシン | 400 | |
| 布団乾燥機 | 800 | |
| 食器乾燥機 | 400 | |
| 電気こたつ | 600 | |
| バッテリー (自動車・バイク用) |
400 | |
| 食器洗浄機 | 400 | |
| 餅つき機 | 400 | |
| ミニコンポ・ラジカセ | 400 | |
| 電子オルガン | 1,300 | |
| DVDプレーヤー | 400 | |
| 家具・ 建具類 |
テレビ台 | 1,000 |
| ベビーベッド | 600 | |
| 鏡台 | 1,500 | |
| 下駄箱 | 1,000 | |
| タンス | 2,300 | |
| ソファー | 2,700 | |
| 座椅子 | 900 | |
| 座卓 | 1,500 | |
| カラーボックス | 500 | |
| 姿見(鏡) | 1,800 | |
| ギター | 1,300 | |
| 足踏みミシン | 3,100 | |
| 二段ベッド | 1,000 | |
| ベッドフレーム | 2,500 | |
| スプリングマットレス | 2,700 | |
| 学習机 | 2,400 | |
| 可燃性の ごみ |
クーラーボックス | 200 |

※ この価格表に記載されていないものについては、当社にご相談ください。
| 株式会社 神岡衛生社 |
|
|---|